DOLAR 47,3515 0.04%
EURO 53,8963 0.06%
ALTIN 6.205,040,60
BITCOIN 30553101,20%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.803 s Değişim: -1.01% -141,10 Adet:   6.453 Mio.Lot Hacim:   152.270 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,792
Açılış: 14.028 Dünkü Kapanış: 13.944

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,27 -0,78 17:34:42
  • CASA 79,00 -0,63 13:55:12
  • CATES 45,60 0,62 17:32:39
  • CCOLA 89,05 -2,30 17:34:51
  • CELHA 23,70 0,42 17:34:36
  • CEMAS 4,16 -0,24 17:34:41
  • CEMTS 9,05 -0,44 17:34:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 14,04 0,14 17:34:13
  • CEOEM 23,84 -0,17 17:34:34
  • CGCAM 41,46 -2,81 17:34:41
  • CIMSA 47,38 -4,55 17:34:41
  • CLEBI 1.489,00 -0,60 17:33:39
  • CMBTN 1.697,00 0,71 17:34:48
  • CMENT 289,75 -0,86 13:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 2,55 -3,77 17:32:36
  • COSMO 122,50 -2,78 17:28:38
  • CRDFA 43,82 -1,08 17:32:04
  • CRFSA 157,30 -0,82 17:27:48
  • CUSAN 24,10 -9,94 17:34:07
  • CVKMD 37,00 -2,99 17:34:43
  • CWENE 37,52 0,59 17:34:48
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir