DOLAR 46,3047 0.02%
EURO 53,7713 0.14%
ALTIN 6.462,120,76
BITCOIN 30720030,35%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.491 s Değişim: 0.31% 44,62 Adet:   5.371 Mio.Lot Hacim:   112.675 Mio.TL
EN YÜKSEK 14575
EN DÜŞÜK 14,459
Açılış: 14.483 Dünkü Kapanış: 14.446

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,50 0,94 14:32:14
  • AGHOL 34,00 -0,64 14:31:37
  • AKBNK 76,85 0,13 14:32:10
  • AKSA 12,48 3,83 14:32:14
  • AKSEN 81,85 -0,18 14:30:35
  • ALARK 103,70 -5,21 14:32:12
  • ALTNY 15,91 0,19 14:31:30
  • ANSGR 28,26 -0,56 14:32:13
  • ARCLK 105,90 -0,19 14:31:48
  • ASELS 387,50 3,13 14:32:12
  • ASTOR 298,25 3,92 14:32:03
  • BALSU 14,33 3,47 14:31:43
  • BIMAS 393,75 -0,06 14:31:48
  • BRSAN 624,50 -2,42 14:32:06
  • BRYAT 1.993,00 -1,77 14:31:40
  • BSOKE 34,94 0,81 14:32:12
  • BTCIM 5,90 -0,34 14:32:02
  • CANTE 1,48 0,00 14:32:08
  • CCOLA 80,45 -2,48 14:32:13
  • CIMSA 51,35 -0,10 14:32:14
  • CVKMD 46,58 7,97 14:32:09
  • CWENE 39,92 1,22 14:32:11
  • DAPGM 10,64 -1,12 14:32:14
  • DOAS 202,20 -0,88 14:32:10
  • DOHOL 22,72 -2,07 14:31:41
  • DSTKF 2.780,00 -1,07 14:32:11
  • ECILC 85,00 1,19 14:30:28
  • EFOR 13,99 2,12 14:32:13
  • EKGYO 21,32 2,21 14:32:10
  • ENERY 9,43 1,51 14:32:00
  • ENJSA 106,90 -1,47 14:32:00
  • ENKAI 94,15 -2,03 14:31:59
  • EREGL 40,32 0,30 14:32:14
  • EUPWR 104,80 4,96 14:32:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,69 0,21 14:32:12
  • FENER 3,27 -1,21 14:32:13
  • FROTO 91,85 1,94 14:31:52
  • GARAN 140,60 -0,28 14:32:10
  • GENIL 9,46 10,00 14:31:59
  • GESAN 88,60 3,93 14:32:11
  • GLRMK 180,20 3,15 14:32:00
  • GRSEL 318,75 -0,31 14:32:10
  • GRTHO 232,50 -0,34 14:31:15
  • GSRAY 1,07 0,00 14:31:20
  • GUBRF 524,00 -0,47 14:30:27
  • HALKB 48,44 -0,62 14:31:46
  • HEKTS 4,00 0,50 14:32:01
  • ISCTR 14,94 0,34 14:32:14
  • ISMEN 37,28 -0,53 14:32:12
  • IZENR 10,14 3,15 14:31:25
  • KCHOL 200,00 1,63 14:32:06
  • KLRHO 94,90 -2,77 14:31:26
  • KONTR 6,83 9,98 14:29:43
  • KRDMD 41,24 0,49 14:32:00
  • KTLEV 171,20 -0,70 14:32:09
  • KUYAS 69,60 1,31 14:32:11
  • MAGEN 34,60 -0,40 14:32:02
  • MAVI 42,52 -0,37 14:32:11
  • MGROS 696,00 -0,43 14:32:06
  • MIATK 47,18 1,81 14:32:10
  • MPARK 442,75 -2,15 14:31:55
  • OBAMS 7,30 3,99 14:32:13
  • ODAS 7,85 1,29 14:32:14
  • OTKAR 357,00 0,21 14:30:29
  • OYAKC 22,04 -0,09 14:30:30
  • PAHOL 1,63 -2,40 14:32:13
  • PASEU 107,10 -3,95 14:32:11
  • PATEK 24,24 6,32 14:32:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,41 0,31 14:32:09
  • PGSUS 184,00 1,55 14:32:14
  • PSGYO 3,35 1,21 14:31:54
  • QUAGR 4,11 -0,96 14:32:11
  • RALYH 212,40 -2,57 14:32:13
  • REEDR 7,29 -1,09 14:32:02
  • SAHOL 100,90 -0,30 14:31:17
  • SARKY 28,74 -0,48 14:31:37
  • SASA 2,71 0,74 14:32:11
  • SISE 45,86 -1,16 14:32:12
  • SKBNK 14,54 -1,02 14:32:00
  • SOKM 50,35 -1,18 14:30:30
  • TABGD 261,00 -1,88 14:30:45
  • TAVHL 296,75 1,63 14:31:55
  • TCELL 114,30 -0,52 14:32:07
  • THYAO 324,75 -0,31 14:32:11
  • TKFEN 136,40 0,81 14:31:35
  • TOASO 322,75 2,38 14:31:29
  • TRALT 47,70 2,54 14:31:50
  • TRENJ 89,10 1,71 14:32:14
  • TRMET 113,90 1,88 14:31:44
  • TSKB 12,14 -1,22 14:31:30
  • TTKOM 64,80 -0,38 14:32:06
  • TUKAS 2,39 -1,24 14:32:12
  • TUPRS 226,50 -2,33 14:32:12
  • TUREX 8,19 -0,97 14:28:58
  • TURSG 6,61 -0,60 14:32:14
  • ULKER 115,70 -0,86 14:31:40
  • VAKBN 34,30 0,94 14:31:47
  • VESTL 25,06 -0,24 14:31:30
  • YKBNK 40,18 -0,69 14:32:10
  • ZOREN 2,93 -0,68 14:28:37
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir