DOLAR 43,6463 0.04%
EURO 51,7952 -0.27%
ALTIN 7.088,470,46
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.790 s Değişim: -0.05% -6,77 Adet:   10.904 Mio.Lot Hacim:   179.728 Mio.TL
EN YÜKSEK 13913
EN DÜŞÜK 13,681
Açılış: 13.729 Dünkü Kapanış: 13.797

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,44 0,59 17:44:01
  • AGHOL 34,64 -1,59 17:44:43
  • AKBNK 84,25 0,84 17:45:27
  • AKSA 10,81 -0,09 17:41:43
  • AKSEN 70,15 1,01 17:45:21
  • ALARK 110,10 -2,39 17:43:24
  • ALTNY 15,62 -1,08 17:44:53
  • ANSGR 27,30 -0,22 17:45:16
  • ARCLK 123,20 0,16 17:44:13
  • ASELS 294,25 -1,34 17:44:56
  • ASTOR 172,20 4,36 17:44:59
  • BALSU 16,63 -1,31 17:43:41
  • BERA 19,65 -3,20 17:45:18
  • BIMAS 700,50 0,29 17:44:33
  • BRSAN 763,50 -0,78 17:44:54
  • BRYAT 2.376,00 -1,61 17:44:34
  • BSOKE 29,92 1,49 17:44:57
  • BTCIM 4,91 -0,61 17:41:17
  • CANTE 1,77 -1,67 17:45:04
  • CCOLA 75,15 -0,79 17:41:59
  • CIMSA 51,45 0,98 17:45:31
  • CWENE 32,60 -1,21 17:43:48
  • DAPGM 11,65 -3,72 17:44:59
  • DOAS 234,10 0,26 17:44:47
  • DOHOL 21,20 1,63 17:41:15
  • DSTKF 873,50 1,81 17:44:13
  • ECILC 120,10 -0,83 17:45:18
  • EFOR 22,84 2,24 17:43:08
  • EGEEN 7.330,00 0,83 17:44:35
  • EKGYO 24,28 0,75 17:44:24
  • ENERY 9,32 -3,02 17:45:21
  • ENJSA 108,90 0,37 17:43:26
  • ENKAI 96,10 0,79 17:44:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,38 0,62 17:44:39
  • EUPWR 39,78 0,30 17:43:35
  • FENER 3,18 -1,55 17:43:48
  • FROTO 120,10 3,62 17:44:55
  • GARAN 155,50 0,19 17:44:56
  • GENIL 8,19 -4,77 17:44:25
  • GESAN 56,45 0,62 17:43:37
  • GLRMK 187,70 -0,95 17:45:21
  • GRSEL 365,00 -0,14 17:44:12
  • GRTHO 256,50 0,29 17:45:27
  • GSRAY 1,19 0,00 17:44:46
  • GUBRF 543,00 4,52 17:44:51
  • HALKB 46,16 -0,09 17:44:49
  • HEKTS 3,39 4,63 17:44:59
  • ISCTR 17,22 1,71 17:45:29
  • ISMEN 47,96 0,08 17:42:08
  • KCAER 11,58 -0,09 17:44:28
  • KCHOL 207,70 0,83 17:45:12
  • KONTR 10,53 4,15 17:45:31
  • KRDMD 31,20 2,77 17:45:31
  • KTLEV 41,44 0,19 17:44:15
  • LMKDC 31,28 -0,38 17:44:14
  • MAGEN 45,96 3,37 17:45:12
  • MAVI 49,52 2,19 17:43:53
  • MGROS 668,50 0,38 17:44:57
  • MIATK 37,96 -0,11 17:45:18
  • MPARK 463,50 -0,43 17:44:47
  • OBAMS 7,65 -1,92 17:45:16
  • ODAS 6,02 0,84 17:41:52
  • OTKAR 443,75 -0,06 17:42:30
  • OYAKC 26,28 0,92 17:43:54
  • PASEU 139,20 -2,73 17:44:59
  • PATEK 20,58 -1,44 17:44:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,75 -0,90 17:43:03
  • PGSUS 207,40 -0,19 17:45:21
  • QUAGR 2,85 -3,06 17:41:21
  • RALYH 176,90 -0,39 17:44:37
  • REEDR 6,85 0,44 17:45:31
  • SAHOL 103,70 0,10 17:45:31
  • SASA 2,55 1,59 17:44:54
  • SISE 47,70 1,23 17:45:03
  • SKBNK 10,20 3,45 17:45:14
  • SOKM 65,30 -1,36 17:42:08
  • TABGD 260,25 -3,16 17:44:27
  • TAVHL 355,50 0,42 17:43:42
  • TCELL 122,30 3,56 17:44:51
  • THYAO 332,75 -0,08 17:45:29
  • TKFEN 83,40 0,85 17:44:41
  • TOASO 313,25 0,16 17:43:59
  • TRALT 52,45 0,67 17:45:18
  • TRENJ 105,50 0,48 17:41:44
  • TRMET 137,40 1,70 17:44:07
  • TSKB 13,58 0,89 17:43:28
  • TTKOM 68,35 2,40 17:45:27
  • TTRAK 546,50 -2,58 17:44:15
  • TUKAS 2,84 -0,35 17:44:39
  • TUPRS 215,70 0,61 17:45:27
  • TUREX 7,70 -0,26 17:44:10
  • TURSG 12,63 1,45 17:42:09
  • ULKER 134,60 1,51 17:44:37
  • VAKBN 37,50 1,96 17:43:49
  • VESTL 31,74 -0,38 17:43:09
  • YEOTK 41,22 1,08 17:45:27
  • YKBNK 39,90 0,35 17:44:47
  • ZOREN 3,47 -1,98 17:44:33
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir