DOLAR 40,2552 0.1%
EURO 46,8499 0.34%
ALTIN 4.320,100,55
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.236 s Değişim: 0.11% 10,99 Adet:   599 Mio.Lot Hacim:   13.548 Mio.TL
EN YÜKSEK 10237
EN DÜŞÜK 10,181
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,24 0,26 10:20:16
  • AGHOL 266,50 0,19 10:18:38
  • AKBNK 67,15 0,37 10:20:16
  • AKSA 9,26 0,54 10:20:12
  • AKSEN 35,08 1,68 10:20:16
  • ALARK 86,65 0,76 10:20:09
  • ALFAS 48,04 5,68 10:20:16
  • ALTNY 84,30 1,14 10:20:16
  • ANSGR 89,90 1,47 10:19:43
  • ARCLK 124,60 1,55 10:20:04
  • ASELS 155,30 -0,13 10:20:16
  • ASTOR 94,85 2,76 10:20:15
  • AVPGY 65,35 0,08 10:19:38
  • BALSU 20,52 2,19 10:19:50
  • BERA 14,82 0,95 10:20:10
  • BIMAS 493,25 -1,15 10:20:11
  • BINHO 202,10 1,92 10:20:16
  • BRSAN 334,75 0,37 10:19:21
  • BRYAT 1.858,00 0,43 10:20:03
  • BSOKE 13,91 -0,64 10:20:13
  • BTCIM 4,45 0,91 10:19:21
  • CANTE 1,62 2,53 10:20:13
  • CCOLA 49,42 0,86 10:20:00
  • CIMSA 51,25 0,00 10:20:09
  • CLEBI 1.682,00 -1,18 10:20:08
  • CWENE 17,45 5,82 10:20:16
  • DOAS 184,50 -0,49 10:20:17
  • DOHOL 15,75 0,25 10:20:07
  • DSTKF 372,50 -0,80 10:19:31
  • EFORC 130,90 1,16 10:19:55
  • EGEEN 7.712,50 0,55 10:20:08
  • EKGYO 18,70 1,08 10:20:10
  • ENERY 7,43 0,27 10:20:08
  • ENJSA 63,50 0,55 10:20:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,65 -0,86 10:20:10
  • EREGL 26,98 0,30 10:20:13
  • EUPWR 33,88 10,00 10:20:15
  • FENER 14,54 -0,41 10:20:09
  • FROTO 95,55 -0,52 10:20:06
  • GARAN 136,80 -0,51 10:20:12
  • GENIL 170,70 -3,83 10:08:30
  • GESAN 50,65 8,92 10:20:08
  • GLRMK 134,30 1,36 10:20:08
  • GRSEL 271,00 1,50 10:20:06
  • GRTHO 367,50 1,31 10:19:55
  • GSRAY 1,22 0,00 10:20:08
  • GUBRF 240,40 0,17 10:19:51
  • HALKB 26,34 0,53 10:20:17
  • HEKTS 3,49 0,87 10:20:03
  • IEYHO 14,21 0,28 10:20:16
  • IPEKE 59,50 1,54 10:20:09
  • ISCTR 14,44 -0,82 10:20:17
  • ISMEN 39,52 0,87 10:20:14
  • KCAER 13,43 0,22 10:20:04
  • KCHOL 163,90 -0,36 10:20:17
  • KONTR 21,90 2,91 10:20:16
  • KOZAA 82,55 0,92 10:20:17
  • KOZAL 24,00 0,76 10:20:00
  • KRDMD 25,02 0,56 10:20:17
  • KTLEV 8,24 0,00 10:19:52
  • KUYAS 64,90 -0,15 10:20:06
  • LMKDC 28,62 0,07 10:20:03
  • MAGEN 36,82 1,43 10:20:14
  • MAVI 43,72 0,51 10:20:12
  • MGROS 488,25 0,46 10:20:10
  • MIATK 31,78 1,60 10:20:12
  • MPARK 353,50 -0,42 10:19:55
  • OBAMS 60,25 0,17 10:20:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,20 2,56 10:20:07
  • OTKAR 449,00 -0,22 10:19:24
  • OYAKC 23,98 0,50 10:19:59
  • PASEU 87,75 -1,02 10:19:55
  • PETKM 17,46 0,52 10:19:47
  • PGSUS 264,50 0,19 10:20:11
  • RALYH 114,70 0,53 10:20:17
  • REEDR 8,99 0,67 10:20:13
  • SAHOL 89,90 1,35 10:20:17
  • SASA 3,23 1,25 10:20:11
  • SISE 35,96 0,73 10:20:10
  • SKBNK 7,05 0,57 10:19:54
  • SMRTG 32,58 4,83 10:20:10
  • SOKM 35,82 0,79 10:20:16
  • TABGD 196,90 0,31 10:19:26
  • TAVHL 267,75 -0,37 10:20:17
  • TCELL 92,55 0,27 10:20:13
  • THYAO 291,75 0,26 10:20:11
  • TKFEN 109,40 0,46 10:20:00
  • TOASO 210,90 -0,05 10:20:17
  • TSKB 13,11 -0,08 10:20:16
  • TTKOM 56,10 0,90 10:20:17
  • TTRAK 601,00 0,67 10:20:14
  • TUPRS 154,70 -0,51 10:20:15
  • TUREX 10,44 0,48 10:20:11
  • TURSG 8,71 1,52 10:20:12
  • ULKER 109,20 0,55 10:19:44
  • VAKBN 27,36 0,07 10:20:13
  • VESTL 36,32 0,72 10:20:01
  • YEOTK 39,52 4,38 10:20:13
  • YKBNK 32,84 0,06 10:20:17
  • ZOREN 3,19 0,95 10:20:11
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir