DOLAR 43,9840 0.08%
EURO 51,6554 -0.63%
ALTIN 7.601,432,24
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.718 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.939 Mio.Lot Hacim:   225.418 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 13.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,95 0,00 18:10:00
  • AGHOL 33,78 0,00 18:10:00
  • AKBNK 90,15 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,18 0,00 03:00:00
  • AKSEN 67,15 0,00 18:10:00
  • ALARK 102,40 0,00 18:10:00
  • ALTNY 16,75 0,00 18:10:00
  • ANSGR 25,98 0,00 03:00:00
  • ARCLK 115,20 0,00 18:10:00
  • ASTOR 188,00 0,00 18:10:00
  • BALSU 15,33 0,00 18:10:00
  • BIMAS 667,50 0,00 18:10:00
  • BRSAN 648,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 29,16 0,00 18:10:00
  • BTCIM 5,41 0,00 03:00:00
  • CANTE 1,61 0,00 18:10:00
  • CIMSA 51,20 0,00 18:10:00
  • CWENE 30,50 0,00 18:10:00
  • DAPGM 11,45 0,00 18:10:00
  • DOAS 219,00 0,00 18:10:00
  • DOHOL 20,12 0,00 18:10:00
  • DSTKF 1.497,00 0,00 03:00:00
  • ECILC 115,00 0,00 18:10:00
  • EFOR 21,46 0,00 18:10:00
  • EGEEN 6.572,50 0,00 18:10:00
  • ENERY 10,02 0,00 18:10:00
  • ENJSA 107,40 0,00 18:10:00
  • ENKAI 101,70 0,00 18:10:00
  • EREGL 32,66 0,00 18:10:00
  • EUPWR 35,32 0,00 18:10:00
  • FENER 3,15 0,00 18:10:00
  • FROTO 115,90 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 160,10 0,00 18:10:00
  • GENIL 7,81 0,00 18:10:00
  • GESAN 46,14 0,00 18:10:00
  • GLRMK 167,50 0,00 03:00:00
  • GRSEL 362,25 0,00 18:10:00
  • GRTHO 228,20 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,20 0,00 18:10:00
  • GUBRF 532,00 0,00 03:00:00
  • HALKB 49,00 0,00 18:10:00
  • HEKTS 3,04 0,00 18:10:00
  • ISCTR 16,91 0,00 03:00:00
  • ISMEN 48,16 0,00 18:10:00
  • IZENR 9,45 0,00 03:00:00
  • KCAER 11,02 0,00 18:10:00
  • KCHOL 199,60 0,00 18:10:00
  • KLRHO 310,00 0,00 18:10:01
  • KONTR 9,40 0,00 03:00:00
  • KRDMD 32,52 0,00 18:10:01
  • KTLEV 40,20 0,00 18:10:01
  • KUYAS 73,60 0,00 18:10:01
  • MAGEN 49,76 0,00 18:10:01
  • MAVI 45,40 0,00 18:10:01
  • MGROS 645,50 0,00 18:10:01
  • MIATK 37,50 0,00 03:00:00
  • MPARK 437,00 0,00 18:10:01
  • OBAMS 8,38 0,00 18:10:01
  • ODAS 5,88 0,00 18:10:01
  • OTKAR 384,75 0,00 18:10:01
  • OYAKC 24,50 0,00 18:10:01
  • PASEU 121,30 0,00 18:10:01
  • PATEK 19,29 0,00 18:10:01
  • PETKM 17,29 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 196,50 0,00 18:10:01
  • QUAGR 2,80 0,00 18:10:01
  • RALYH 156,50 0,00 18:10:01
  • REEDR 6,45 0,00 18:10:01
  • SAHOL 100,80 0,00 18:10:01
  • SASA 2,47 0,00 18:10:01
  • SISE 44,86 0,00 18:10:01
  • SKBNK 12,20 0,00 18:10:01
  • SOKM 63,75 0,00 18:10:01
  • TABGD 260,25 0,00 18:10:01
  • TAVHL 309,00 0,00 18:10:01
  • TCELL 115,80 0,00 18:10:01
  • THYAO 307,50 0,00 03:00:00
  • TKFEN 71,90 0,00 18:10:01
  • TOASO 318,00 0,00 18:10:01
  • TRALT 61,00 0,00 18:10:01
  • TRENJ 121,90 0,00 18:10:01
  • TRMET 168,80 0,00 03:00:00
  • TSKB 12,98 0,00 18:10:01
  • TTKOM 67,95 0,00 18:10:01
  • TTRAK 511,00 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,43 0,00 18:10:01
  • TUPRS 218,50 0,00 18:10:01
  • TUREX 7,20 0,00 18:10:01
  • TURSG 12,20 0,00 18:10:01
  • ULKER 123,50 0,00 18:10:01
  • VAKBN 41,08 0,00 18:10:01
  • VESTL 30,18 0,00 18:10:01
  • YEOTK 40,50 0,00 18:10:01
  • YKBNK 43,30 0,00 18:10:01
  • ZOREN 3,37 0,00 18:10:01
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir